| 級 | 回数 | 実施日 | 申込者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3級 | 第1回 | 2023年7月 | 98人 | 94人 |
| 3級 | 第2回 | 2023年12月 | 69人 | 54人 |
| 3級 | 第3回 | 2024年5月 | 201人 | 182人 |
| 3級 | 第4回 | 2024年8月 | 139人 | 126人 |
| 3級 | 第5回 | 2025年1月 | 259人 | 218人 |
| 3級 | 第6回 | 2025年5月 | 216人 | 199人 |
| 3級 | 団体受験 | 2025年11月 | 129人 | 107人 |
| 3級 | 第7回 | 2026年1月 | 287人 | 245人 |
| 3級 | 第8回 | 2026年5月 | 289人 | 253人 |
| 3級 | 第9回 | 2026年9月 | 341人 | 306人 |
| 2級 | 第1回 | 2024年8月 | 136人 | 113人 |
| 2級 | 第2回 | 2025年5月 | 144人 | 119人 |
| 2級 | 第3回 | 2026年1月 | 102人 | 61人 |
| 2級 | 第4回 | 2026年9月 | 151人 | 77人 |
| 1級 | 第1回 | 2026年1月 | 103人 | 4人 |
2026年9月時点での累計で見ると、3級は申込者数2,028人、うち1,784人が合格しており、合格率は約88.0%です。2級は申込者数533人、うち370人が合格しており、合格率は約69.4%です。1級は申込者数103人、うち4人が合格しており、合格率は約3.9%でした。
合格者の年代は、10代以下が約6.8%、20代が約21.0%、30代が約16.0%、40代が約19.8%、50代が約21.6%、60代が約11.6%、70代以上が約3.3%でした。申込者を地域別に見ると、北海道・東北が約5.8%、関東が約50.2%、中部・北陸が約13.8%、近畿が約18.5%、中国・四国が約6.9%、九州・沖縄が約4.5%でした(年代・地域は3級申込者の数より算出)
※2026年10月9日現在